| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 11:40:09. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины (контракт) | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
| 1 | 5056161 | 0 | 0 | 1 | Общие места | |||||